Батарейный циклон БЦ-512
Золоуловители БЦ-512 предназначены для сухого улавливания золы, уносимой дымовыми газами максимальной температурой на входе 400°С из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью 25-512 т/ч и водогрейных котлов теплопроизводительностью 10-50 Гкал/ч при сжигании твёрдых золосодержащих топлив. Их устанавливают в газовом тракте перед дымососом.
Золоуловители состоят из секции элементов циклонных, перекрытий, панелей, бункера с рамой, фланцев. Циклоны могут оснащаться элементом отсоса (системой рециркуляции), направляющей 10% газов из бункера на вход золоуловителя со степенью очистки 94% гидравлическим сопротивлением 1300 Па, в наименовании таких циклонов присутствует буква «Р». Золоуловители без элемента отсоса обеспечивают очистку 92% гидравлическим сопротивлением 1100 Па.
Золовитель компануется из батарей циклонных элементов диаметром 512 мм, повышенный диаметр которых обеспечивает надежную работу золоуловителя при улавливании слипающихся зол, а также при работе котлов на многозольных топливах. Запыленный газ подводят в секции золоуловителя одним общим потоком ко входной камере. Из общего потока запыленный газ поступает в элементы и получает вращение от лопаток завихрителя. Твердые частицы золы, прижимаясь к корпусу циклона, спускаются в золовой бункер. Очищенные дымовые газы направляются в выхлопную трубу циклонного элемента. Из выхлопных труб циклонных элементов дымовые газы собираются в общую выходную камеру и отсасываются дымососом котла.
Циклон БЦ-512-1-(4х6) поставляется с бункером и рамой опорной в сборе. Остальные циклоны БЦ-512 поставляются россыпью. Россыпью поставляются секции элементов циклонных, перекрытия, панели, фланцы, тяги, бункер малый, панели бункера, рама опорная, предохранительный клапан, составные детали циклона. Циклоны с рециркуляцией комплектуются элементом отсоса.
Технические характеристики:
БЦ-512-1-(4х6) | БЦ-512-Р-2-(6х5) | БЦ-512-2-(6х5) | БЦ-512-Р-2-(6х6) | БЦ-512-2-(6х6) | БЦ-512-Р-2-(6х7) | БЦ-512-2-(6х7) | БЦ-512-Р-2-(6х8) | БЦ-512-2-(6х8) | |
Диаметр циклонного элемента | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
Количество секций, шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество циклонных элементов, по длине, шт | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество циклонных элементов, по ширине, шт | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Количество циклонных элементов, шт | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 48 |
Условная площадь, м2 | 4,92 | 6,18 | 6,18 | 7,42 | 7,42 | 8,65 | 8,65 | 9,88 | 9,88 |
Максимальный расход газа, м3/с | 18,5 | 23,2 | 23,2 | 27,8 | 27,8 | 32,4 | 32,4 | 37,0 | 37,0 |
КПД, не менее, % | 92 | 94 | 92 | 94 | 92 | 94 | 92 | 94 | 92 |
Размер L | 3940 | 3350 | 3350 | 3990 | 3990 | 4630 | 4630 | 3940 | 3940 |
Размер L1 | - | 3100 | - | 3420 | - | 3740 | - | 3000 | - |
Размер L2 | 4396 | 5585 | 3780 | 6225 | 4420 | 6865 | 5060 | 6050 | 4175 |
Размер B | 2900 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 2900 | 2900 |
Размер B1 | 3004 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 5920 | 5920 |
Размер H | 6935 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 6946 | 6946 |
Размер H1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Размер H2 | 850 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 850 | 850 |
Размер H3 | 4455 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | - | - |
Размер h | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
Размер h1 | 500 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 500 | 500 |
Размер h2 | 676 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
Размер b | 2900 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 5800 | 5800 |
Масса, не более, кг | 15200 | 21500 | 19200 | 24000 | 21700 | 26600 | 24500 | 32600 | 29000 |
- Батарейный циклон БЦ-2
- Батарейный циклон БЦ-259
- Батарейный циклон БЦ-512
- Батарейный циклон ЦБ-16
- Батарейный циклон ЦБ-25
- Батарейный циклон ЦБ-42
- Батарейный циклон ЦБ-49
- Циклоны ЦН-15